邮箱:809963171@qq.com
手机:15966663183
电话:15966663183
地址:山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
如果您有任何关于产品选型、产品价格、产品货期等产品相关信息的疑问,公司商务人员将为您答疑解惑。可以提供完整的产品应用解决方案,欢迎向公司授权工程师索取,并会解答方案中的疑难问题,帮助您实施和完成方案。如果您在产品使用、安装、维护中遇到问题,公司售后工程师可以提供技术支持,帮助你解决各种技术难题。
产品详情
产品详情
产品型号 | Rack 1K | Rack 1KS | Rack 2K | Rack 2KS | Rack 3K | Rack 3KS | |
额定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | ||||
输入 | 电压 | (110-300)VAC | |||||
频率 | 40-70Hz | ||||||
输入功因 | ≥0.98 | ||||||
电池 | 外接电池标称电压 | - | 36V | - | 72V | - | 96V |
电池形式 | 阀控式铅酸蓄电池 | ||||||
电池数量 | 2PCS | - | 4PCS | - | 6PCS | - | |
输出 | 电压 | 220*(1±2%)VAC | |||||
频率 | 与输入同步(市电模式) | ||||||
50±0.05Hz (电池模式) | |||||||
输出功因 | 40°C环境温度下0.8,30°C环境温度下0.9 | ||||||
过载能力 | 105%-150%,47s-25s;150%-200%,25s-300ms;200%以上200ms(输出功因0.8) | ||||||
插座形式*数量 | 国标插座*2 | ||||||
转换时间 | 停电/复电 | ||||||
后备时间 (80%载,0.8功因) | >4.5 min | - | >4.5 min | - | >4.5 min | - | |
指示灯 | LED | 负载指示灯、电池供电指示灯、UPS运行状况指示灯等 | |||||
警报声音 | 电池放电 | 当输入电压断电时每四秒一叫,当电池将用尽时每一秒一叫 | |||||
UPS异常 | 长鸣 | ||||||
自动重启 | 电池耗尽shutdown后,市电恢复正常时,可以自动重启 | ||||||
通讯界面 | USB | 监控功能 | |||||
选购件 | Webpower卡,AS400卡(注:选购智能卡时需要同时购买智能卡插槽) | ||||||
环境 | 温度 | 0°C-40°C | |||||
湿度 | <95% | ||||||
重量(净重)Kg | 主机 | 11 | 7.2 | 17.5 | 8.9 | 21.6 | 9.0 |
电池模块 | - | 20.0 | - | 20.0 | - | 24.8 | |
外观尺寸 W*D*H(mm) | 主机 | 438*420*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 |
电池模块 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 |
相关推荐