邮箱:809963171@qq.com
手机:15966663183
电话:15966663183
地址:山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
如果您有任何关于产品选型、产品价格、产品货期等产品相关信息的疑问,公司商务人员将为您答疑解惑。可以提供完整的产品应用解决方案,欢迎向公司授权工程师索取,并会解答方案中的疑难问题,帮助您实施和完成方案。如果您在产品使用、安装、维护中遇到问题,公司售后工程师可以提供技术支持,帮助你解决各种技术难题。
产品详情
产品详情:
型号 | ET550 | ET1100 |
容量 | 550VA/300W | 1100VA/600W |
摆放方式 | 塔式 | |
电气参数 | ||
自动稳压功能 | 支持 | |
输入范围 | 162V~268V | |
输入过流保护 | 6.3A | 8A |
防浪涌保护 | 支持(190J) | |
额定输出电压 | 220V | |
输出波形 | 市电模式为正弦波;电池模式为准方波 | |
输出频率 | 50Hz | |
电气连接 | ||
输入 | 国标10A插头 | |
输出插座 | 3个国标10A插座 | 4个国标10A插座 |
电池/放电参数* | ||
带载1台PC下的放电时间 | 18min | 45min |
带载2台PC下的放电时间 | 4min | 20min |
带载3台PC下的放电时间 | 1min | 13min |
冷启动及自动重启 | 支持 | |
环境参数 | ||
运行温度 | 0-40℃ | |
音频噪声(距离1米) | <40dB | |
物理参数 | ||
外形尺寸(W×D×H)(mm3) | 98×280×150 | 133×320×190 |
重量(kg) | 4.4 | 9.0 |
客户服务和支持 | ||
保固期 | 非人为损坏,2年包换。 | |
注:*放电时间可能随电脑设备,环境因素的不同有所差异。 |
相关推荐