邮箱:809963171@qq.com
手机:15966663183
电话:15966663183
地址:山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
如果您有任何关于产品选型、产品价格、产品货期等产品相关信息的疑问,公司商务人员将为您答疑解惑。可以提供完整的产品应用解决方案,欢迎向公司授权工程师索取,并会解答方案中的疑难问题,帮助您实施和完成方案。如果您在产品使用、安装、维护中遇到问题,公司售后工程师可以提供技术支持,帮助你解决各种技术难题。
产品详情
产品规格: |
型号 | 标称电压(V) | 各小时率容量 | 参考尺寸 Approx Dimensions(mm) | 含端子高度 | ||||
10h率 | 3h率 | 长Length | 宽Width | 高Height | "L"型端子Standard | 铜芯端子Standard Type(B) | ||
UXL220-2N | 2 | 200 | 162 | 170 | 106 | 330 | _ | 339 |
UXL330-2N | 2 | 300 | 243 | 170 | 150 | 330 | _ | 339 |
UXL440-2N | 2 | 400 | 324 | 241 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL440-2NH | 2 | 400 | 324 | 241 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL550-2N | 2 | 500 | 405 | 241 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL550-2NH | 2 | 500 | 405 | 241 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL660-2N | 2 | 600 | 486 | 285 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL880-2N | 2 | 800 | 648 | 471 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL880-2NH | 2 | 800 | 648 | 471 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL1100-2N | 2 | 1000 | 810 | 471 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL1100-2NH | 2 | 1000 | 810 | 471 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL1220-2N | 2 | 1200 | 972 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1440-2N | 2 | 1400 | 1134 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1550-2N | 2 | 1500 | 1215 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1660-2N | 2 | 1600 | 1296 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1880-2N | 2 | 1800 | 1458 | 476 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL2200-2N | 2 | 2000 | 1620 | 476 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL2550-2N | 2 | 2500 | 2025 | 696 | 340 | 340 | _ | 348 |
UXL3300-2N | 2 | 3000 | 2430 | 696 | 340 | 340 | _ | 348 |
特征曲线:
相关推荐