邮箱:809963171@qq.com
手机:15966663183
电话:15966663183
地址:山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
如果您有任何关于产品选型、产品价格、产品货期等产品相关信息的疑问,公司商务人员将为您答疑解惑。可以提供完整的产品应用解决方案,欢迎向公司授权工程师索取,并会解答方案中的疑难问题,帮助您实施和完成方案。如果您在产品使用、安装、维护中遇到问题,公司售后工程师可以提供技术支持,帮助你解决各种技术难题。
产品详情
型号 | SCC 005UC | SCC 005UP | SCC 008UC | SCC 008UP | SCC 012UC | SCC 012UP | SCC 016UC | SCC 016UP | SCC 020UC | SCC 020UP | |
标准送回风方式 | D-地板下送风 U-风帽上前 送风 | 上前送风,下前回风 | 顶出风,下前回风 可选配风帽,配合上前送风 | ||||||||
总制冷量 | (kW) | 5.6 | 7.6 | 12.5 | 16.2 | 20 | |||||
显冷量 | (kW) | 5.1 | 6.9 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | |||||
显热比 SHR | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | ||||||
循环风量 | (m3/h) | 1700 | 1800 | 3000 | 4200 | 6500 | |||||
制冷剂 | R410A | ||||||||||
电气规格 | |||||||||||
电源形式 | 220V 1PH 50 Hz | 380V 3PH 50 Hz | |||||||||
整机额定输入功率 | (kW) | 2.35 | 3 | 4.6 | 5.2 | 7 | |||||
最大输入功率 | (kW) | 2.96 | 5.96 | 3.72 | 6.72 | 6 | 12.15 | 7.29 | 13.29 | 8.93 | 14.93 |
整机额定输入电流 | (A) | 11 | 13.5 | 9.3 | 12 | 14.6 | |||||
最大输入电流 FLA | (A) | 13.5 | 27.2 | 16.8 | 30.4 | 12.9 | 22 | 14.1 | 27.7 | 16.7 | 30.3 |
全年能效比 AEER | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.8 | ||||||
压缩机 | |||||||||||
压缩机数量 | 1 | ||||||||||
压缩机类型 | 转子压缩机 | 全封闭涡旋压缩机 | |||||||||
风机 | |||||||||||
风机数量 | 1 | ||||||||||
风帽尺寸 L*W*H | (mm) | 标配(风帽机组一体化) | 880*700*500 | 1140*700*500 | |||||||
冷凝器 | |||||||||||
冷凝器型号 | CS010 | CS016 | CS022 | ||||||||
制冷剂气管接口 | (mm) | 12.7 | 15.88 | ||||||||
制冷剂液管接口 | (mm) | 9.52 | 12.7 | ||||||||
加湿器进水管径 (母螺纹 | (mm) | G3/4” | |||||||||
冷凝水排水管径 | (mm) | Φ22 | |||||||||
加热器/加湿器 | |||||||||||
加热类型 | / | PTC | / | PTC | / | PTC | / | PTC | / | PTC | |
加热量 | (kW) | / | 3 | / | 3 | / | 6 | / | 6 | / | 6 |
加湿类型 | / | / | / | / | / | ||||||
尺寸/重量 | (kg/hr) | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | 3 |
尺寸/重量 | |||||||||||
室内机组尺寸 L*W*H | (mm) | 500*485*1750 | 600*600*1850 | 880*700*1950 | 1140*700*1950 | ||||||
室内机组重量 | (kg) | 160 | 186 | 240 | 320 | ||||||
室外机组尺寸 L*W*H | (mm) | 714*314*686 | 903*354*1247 | 1422*545*1098 | |||||||
室外机组重量 | (kg) | 32 | 55 | 99 | |||||||
注: | |||||||||||
相关推荐