邮箱:809963171@qq.com
手机:15966663183
电话:15966663183
地址:山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
如果您有任何关于产品选型、产品价格、产品货期等产品相关信息的疑问,公司商务人员将为您答疑解惑。可以提供完整的产品应用解决方案,欢迎向公司授权工程师索取,并会解答方案中的疑难问题,帮助您实施和完成方案。如果您在产品使用、安装、维护中遇到问题,公司售后工程师可以提供技术支持,帮助你解决各种技术难题。
产品详情
灵聚 2.0 升级部分
序号 | 升级项 | 灵聚 2.0 | 灵聚 1.0 | 说明 |
1 | 配置选型 | 增加基础型无空调配置方案 | 无基础型配置,不提供无空调外机安装配置 | 配置更为丰富,适用更多应用场景 |
2 | 通道封闭类型 | 冷热通道全封闭 | 仅封闭热通道或冷通道,排柜无全封闭设计 | 降低对环境依赖度,提高系统可用性和节能性 |
3 | PUE | 排柜最低支持 1.34 | 排柜最低支持 1.5 | 更节能,降低能耗至少 12% 以上 |
4 | UPS 选型 | 可支持山特灵霄全系列 3-20KUPS 及城堡 rack3K | UPS 仅支持城堡 Rack3/6kVA,无更多选配型号 | 更灵活的选型配置 |
5 | UPS 供电架构 | 也可以支持 UPS 并机和冗余配置 | 仅单机配置,无冗余设计 | 更可靠,更灵活的选型配置 |
6 | 配电输出支路 | 每款配置均配有 1 路备用支路 | 无备用支路设计 | 提高产品可用性 |
7 | 智能电表 | 标配智能电表(除基础单柜配置外) | 无智能电表选型,仅基本配电功能 | 提高产品可用性和智能性 |
8 | 输入输出配电一体化设计 | 支持基本型,网络通讯型和监控型 | 排柜需输入输出单独配置,不可整合,浪费空间 | 更省心的配置选型,更节省机柜可用空间 |
9 | PDU 选型 | 支持基本型,监测型,监控型等多种 PDU | 仅支持基本型配置 | 更灵活、丰富、智能的选型配置 |
10 | ATS | 提供原厂选配 | 用户自行选配,未推荐型号 | 原厂更可靠的选型配置 |
11 | 电池柜 | 提供原厂选配 | 用户自行选配,未推荐型号 | 原厂更可靠的选型配置 |
12 | BMS | 提供原厂选配 | 不支持 | 原厂更可靠的选型配置 |
13 | EBM ( 扩展电池包 ) | 提供原厂选配 | 用户自行选配,未推荐型号 | 原厂更可靠的选型配置 |
14 | 制冷模块选型配置 | 配置更灵活,可选无空调及空调一体机方案 | 空调必配选项 | 更灵活、丰富的选型配置 |
15 | 制冷量选型 | 多种制冷量选择,2KW/4.2KW/8.1KW/15KW/30KW ,每款型号可选择多台扩容或冗余使用 | 4.2KW 可选 | 更灵活、丰富的选型配置 |
16 | 空调特有设计 | 机架式行间空调,提供内外机一体化设计选型 | 机架式行间空调,不支持无外机选型 | 适用更特殊的安装应用场景 |
17 | 监控界面 | 标配 10.1 英寸彩色触摸屏(电容屏)(基础单柜除外) | 标配 7 英寸液晶屏(电阻屏) | 操作更清晰、更流程,反应更灵敏 |
18 | 移动运维 | 支持 E-mail , 手机 APP、短信告警 | 无手机 APP 选型配置 | 更灵活方便的运维设计 |
19 | 动环监控 | 支持温湿度、烟感、水浸、门禁监控,视频监控 | 无视频监控配置选型 | 更全面的监控方案 |
20 | 应急方案 | 标配智能弹门,支持选配应急风扇 | 不支持应急风扇选型 | 更灵活多样的应急方案 |
21 | LED 照明 | 标配柜内 LED 照明 | 前门无 LED 照明,排柜无柜内照明配置 | 更人性化的配置选型 |
22 | 多彩氛围灯 | 标配多彩氛围灯,支持智能色彩显示系统状态 | 无氛围灯设计 | 更人性化、智能化的配置选型 |
23 | 机柜空间利用 | 支持 24U 高单柜和 42U 高单柜 | 仅 600*1400*42U 选型,无其他规格 | 更高的空间利用率,支持更灵活的空间利用设计,节省机房占地面积 |
24 | 机柜类型兼容 | 支持 800 宽网络柜 | 无 800 宽机柜选型 | 支持网络机柜选型,走线更整机顺畅 |
25 | 可靠性扩展 | 支持 UPS 或空调并机 / 冗余配置 | 不支持冗余设计,仅单机运行 | 更可靠、灵活的选型配置 |
26 | 整机认证 | 符合 TLC 整机认证 | 无整机 TLC 认证 | 更放心的权威认证 |
27 | 机柜承重标准 | 符合 1860kG 承重认证测试 | 仅支持 1500 公斤 | 更稳固的机柜强度设计 |
28 | 机柜抗震 | 8 级烈度抗震测试 | 无抗震测试报告 | 更稳固的机柜强度设计,适用更严苛的应用环境 |
产品型号列表
产品型号 | 产品描述 | 监控主机 | 机柜(宽 * 深 * 高 MM) | 空调 | |
SMSRE3K24U | 山特 3K24U 基础单柜 | 1U 监控主机 , 无本地显示屏 | 24U 网孔门机柜 | 600*1000*1200 | 一 |
SMSRE6K24U | 山特 6K24U 基础单柜 | 1U 监控主机 , 无本地显示屏 | 24U 网孔门机柜 | 600*1000*1200 | 一 |
SMSRE3K42U | 山特 3K42U 基础单柜 | 1U 监控主机 , 无本地显示屏 | 42U 网孔门机柜 | 600*1200*2000 | 一 |
SMSRE6K42U | 山特 6K42U 基础单柜 | 1U 监控主机 , 无本地显示屏 | 42U 网孔门机柜 | 600*1200*2000 | 一 |
SMSRS3K42UA | 山特 3K42U 标准单柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 42U 玻璃门机柜 | 600*1200*2000 | 2KW 一体空调 |
SMSRS6K42U | 山特 6K42U 标准单柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 42U 玻璃门机柜 | 600*1200*2000 | 4.2KW 分体空调 |
SMSRS10K42U | 山特 10K42U 标准单柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 42U 玻璃门机柜 | 600*1200*2000 | 4.2KW 分体空调 |
SMMRS10K1/2 | 山特 1+2 10K 排柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 3*42U 玻璃门机柜 | 600*3*1400*2000 | 8.1KW 分体空调 |
SMMRS(2)10K1/2 | 山特 1+2 双 10K 排柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 3*42U 玻璃门机柜 | 600*3*1400*2000 | 8.1KW 分体空调 |
SMMRS20K1/4 | 山特 1+4 20K 排柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 5*42U 玻璃门机柜 | 600*5*1400*2000 | 2 * 8.1KW 分体空调 |
SMMRS(2)20K1/4 | 山特 1+4 双 20K 排柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 5*42U 玻璃门机柜 | 600*5*1400*2000 | 2 * 8.1KW 分体空调 |
SMMRS20K1/6 | 山特 1+6 20K 排柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 7*42U 玻璃门机柜 | 600*7*1400*2000 | 2 * 8.1KW 分体空调 |
SMMRS(2)20K1/6 | 山特 1+6 双 20K 排柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 7*42U 玻璃门机柜 | 600*7*1400*2000 | 3 * 8.1KW 分体空调 |
SMMRS(3)20K1/9 | 山特1+9 20K*3排柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+短信猫版本监控主机需额外选配) | 10*42U玻璃门机柜 | 600*10*1400*2000 | 3 * 15KW 分体空调 |
* 1+9排柜 15K空调需单独下单。
产品型号列表(续)
产品型号 | 产品描述 | UPS | PDU | 烟感 | 水浸 | 湿温度 |
SMSRE3K24U | 山特 3K24U 基础单柜 | C RACK 3KS | 标配 1 条基本型国标输出插座 PDU, 输出12*10A+4*16A,输入 32A | 标配 *1 | 点式 *1 | 标配 *1 |
SMSRE6K24U | 山特 6K24U 基础单柜 | PT6KS | 标配 1 条基本型国标输出插座 PDU, 输出12*10A+4*16A,输入 32A | 标配 *1 | 点式 *1 | 标配 *1 |
SMSRE3K42U | 山特 3K42U 基础单柜 | C RACK 3KS | 标配 1 条基本型国标输出插座 PDU, 输出20*10A+4*16A,输入 32A | 标配 *1 | 点式 *1 | 标配 *1 |
SMSRE6K42U | 山特 6K42U 基础单柜 | PT6KS | 标配 1 条基本型国标输出插座 PDU, 输出20*10A+4*16A,输入 32A | 标配 *1 | 点式 *1 | 标配 *1 |
SMSRS3K42UA | 山特 3K42U 标准单柜 | PT3K | 标配 1 条基本型国标输出插座 PDU, 输出20*10A+4*16A,输入 32A | 标配 *1 | 绳式 *1 | 标配 *1 |
SMSRS6K42U | 山特 6K42U 标准单柜 | PT6KS | 标配 1 条基本型国标输出插座 PDU, 输出20*10A+4*16A,输入 32A | 标配 *1 | 绳式 *1 | 标配 *1 |
SMSRS10K42U | 山特 10K42U 标准单柜 | PT10KS31 | 标配 1 条基本型国标输出插座 PDU, 输出20*10A+4*16A,输入 32A | 标配 *1 | 绳式 *1 | 标配 *1 |
SMMRS10K1/2 | 山特 1+2 10K 排柜 | PT10KS31 | 标配 5 条基本型国标输出插座 PDU( 综合柜1 条 , IT 柜 2 条 / 柜 ), 输出 20*10A+4*16A, 输入 32A | 标配 *1 | 绳式 *1 | 标配 *3 |
SMMRS(2)10K1/2 | 山特 1+2 双 10K 排柜 | 2 * PT10KS31 | 标配 5 条基本型国标输出插座 PDU( 综合柜1 条 , IT 柜 2 条 / 柜 ), 输出 20*10A+4*16A, 输入 32A | 标配 *1 | 绳式 *1 | 标配 *3 |
SMMRS20K1/4 | 山特 1+4 20K 排柜 | PT20KS | 标配 9 条基本型国标输出插座 PDU( 综合柜1 条 , IT 柜 2 条 / 柜 ), 输出 20*10A+4*16A, 输入 32A | 标配 *2 | 绳式 *1 | 标配 *5 |
SMMRS(2)20K1/4 | 山特 1+4 双 20K 排柜 | 2 * PT20KS | 标配 9 条基本型国标输出插座 PDU( 综合柜1 条 , IT 柜 2 条 / 柜 ), 输出 20*10A+4*16A, 输入 32A | 标配 *2 | 绳式 *1 | 标配 *5 |
SMMRS20K1/6 | 山特 1+6 20K 排柜 | PT20KS | 标配 13 条基本型国标输出插座PDU( 综合柜1 条 , IT 柜 2 条 / 柜 ), 输出 20*10A+4*16A, 输入 32A | 标配 *2 | 绳式 *1 | 标配 *7 |
SMMRS(2)20K1/6 | 山特 1+6 双 20K 排柜 | 2 * PT20KS | 标配 13 条基本型国标输出插座PDU( 综合柜1 条 , IT 柜 2 条 / 柜 ), 输出 20*10A+4*16A, 输入 32A | 标配 *2 | 绳式 *1 | 标配 *7 |
SMMRS(3)20K1/9 | 山特1+9 20K*3排柜 | 3 * PT20KS | 标配19条基本型国标输出插座PDU(综合柜1条, IT柜 2条/柜), 输出20*10A+4*16A,输入32A | 标配*2 | 绳式*1 | 标配*10 |
相关推荐