邮箱:809963171@qq.com
手机:15966663183
电话:15966663183
地址:山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
如果您有任何关于产品选型、产品价格、产品货期等产品相关信息的疑问,公司商务人员将为您答疑解惑。可以提供完整的产品应用解决方案,欢迎向公司授权工程师索取,并会解答方案中的疑难问题,帮助您实施和完成方案。如果您在产品使用、安装、维护中遇到问题,公司售后工程师可以提供技术支持,帮助你解决各种技术难题。
产品详情
产品详情
型号 | SP-BOX6CN | SP-BOX6CN2U | SP-BOX6CN2UT | SP-BOX8CN2UT |
额定电流/最大功率 | 10 A / 2 500 W | |||
额定电压/频率 | 250 Vac 50/60 Hz | |||
过载保护(10A) | 有 | 有 | 有 | 有 |
输入电源线长度 | 3m | 3m | 3m | 3m |
输出插座 | 6 x 国标5 孔10A | 6 x 国标5 孔10A | 6 x 国标5 孔10A | 8 x 国标5 孔10A |
USB 充电口数量 (总计2.4A) | / | 2 | 2 | 2 |
RJ11/RJ45 保护 | / | / | 有 | 有 |
浪涌防护水平 | ||||
GB18802.11-2020 1.2/50µs; 8/20μs T3脉冲 | L to PE,N to PE, L to N : Uoc = 6 kV; Up < 1 kV, In=3kA Uc: 250V~ | |||
保护器件 | ||||
总吸能水平 | 1800 Joules | |||
通信保护能力 | ||||
GB18802.21-2016 1.2/50µs; 8/20μs C2脉冲 | / | / | Uoc = 4 kV; Up < 1 kV; In = 2 kA | |
认证&标准 | ||||
认证 | CCC | |||
符合标准 | Safety: GB/T 1002-2021; GB/T 2099.1-2021; GB/T 2099.7-2015; GB 4943.1-2011 (USB 充电模块 ) | |||
EMC: GB 17625.1-2012; GB/T 9254.1-2021 | ||||
GB/T 18802.11-2020 | ||||
尺寸 | ||||
尺寸 H x W x D | 224*100*31 | 224*100*31 | 224*100*31 | 266*100*31 |
环境条件 | ||||
存储温度 | 温度-25℃~ 55℃ | |||
工作环境温度 | 温度0℃~ 40℃ | |||
其他 | ||||
保固期 | 3年 | |||
防尘套配件 | / | / | / | 有 |
相关推荐